Den blev vi ikke populær på!
I går kunne vi bringe en oversigt over de danske trænere, amatører og træningsstalde. Det er en liste, som har givet genlyd og som har givet flere skriftlige henvendelser indenfor det seneste døgn.
I gårsdagens oversigt henviste vi til Dansk Hestevæddeløb. Det har normalt været sådan, at Travet.dk har kunne hente eller få disse oversigter direkte fra DTC.
I forbindelse med disse statistikker, som vi bragte en gang om måneden i hele 2020, er Dansk Hestevæddeløb også påbegyndt at lave disse statistikker. Der er ingen grund til, at lave det samme, så vi trak stikket og har siden henvist til Danskhv.dk statistikker.
Det skulle vi ikke have gjort i går.
Der var nemlig flere fejl, er vi efterfølgende blevet oplyst om.
Hentet den korrekte oversigt
I den forbindelse, har vi hentet den korrekte oversigt hos DTC.
Se hele listen her.
Amatører.
| 1 Madsen Kim B1 (År) | 50 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 1 | 376.578 |
| 2 Kolberg Søren B1 (Ch) | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 359.178 |
| 3 Rudbeck Peter B3 (Sk) | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 247.716 |
| 4 Jensen Lindhardt B1 (Ål) | 84 | 7 | 14 | 10 | 14 | 15 | 20 | 4 | 244.147 |
| 5 Haagensen Bjarke B1 (Ch) | 29 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 10 | 3 | 188.557 |
| 6 Melin Morten B1 (År) | 29 | 6 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | 177.371 |
| 7 Hovgaard Torben B3 (Sk) | 45 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 11 | 7 | 154.292 |
| 8 Simoni Jens B1 (Ch) | 26 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | 2 | 141.924 |
| 9 Andreasen Martin B1 (Sk) | 58 | 7 | 7 | 12 | 8 | 11 | 12 | 1 | 123.150 |
| 10 Stenå Peter B3 (Ch) | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 120.947 |
Prof trænere
| 1 Juul Steen A1 (Ch) | 191 | 46 | 24 | 32 | 13 | 32 | 32 | 12 | 1.682.522 |
| 2 Jensen Flemming A1M (Ål) | 202 | 44 | 24 | 25 | 12 | 30 | 45 | 22 | 1.431.418 |
| 3 Westergaard Bo A1 (Ål) | 189 | 35 | 38 | 14 | 17 | 28 | 34 | 23 | 1.302.429 |
| 4 Malmqvist Tomas AU | 32 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1.223.734 |
| 5 Juul Morten A1 (Sk) | 172 | 36 | 27 | 18 | 20 | 24 | 34 | 13 | 884.887 |
| 6 Juel Jeppe A1 (Ål) | 177 | 24 | 21 | 22 | 22 | 44 | 34 | 10 | 694.946 |
| 7 Jensen Kaj A1 (År) | 228 | 15 | 26 | 25 | 26 | 52 | 69 | 15 | 548.488 |
| 8 Dahl Gordon A1 (Ål) | 49 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 479.717 |
| 9 Untersteiner Johan AU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| 10 Bondo Erik AU | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 370.021 |
Træningsstalde
| 1 Juul Steen A1 (Ch) | 191 | 46 | 24 | 32 | 13 | 32 | 32 | 12 | 1.682.522 |
| 2 Jensen Flemming A1M (Ål) | 202 | 44 | 24 | 25 | 12 | 30 | 45 | 22 | 1.431.418 |
| 3 Westergaard Bo A1 (Ål) | 189 | 35 | 38 | 14 | 17 | 28 | 34 | 23 | 1.302.429 |
| 4 Malmqvist Tomas AU | 32 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1.223.734 |
| 5 Juul Morten A1 (Sk) | 172 | 36 | 27 | 18 | 20 | 24 | 34 | 13 | 884.887 |
| 6 Juel Jeppe A1 (Ål) | 177 | 24 | 21 | 22 | 22 | 44 | 34 | 10 | 694.946 |
| 7 Jensen Kaj A1 (År) | 228 | 15 | 26 | 25 | 26 | 52 | 69 | 15 | 548.488 |
| 8 Dahl Gordon A1 (Ål) | 49 | 12 | 12 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 479.717 |
| 9 Madsen Kim B1 (År) | 50 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 9 | 1 | 376.578 |
| 10 Untersteiner Johan AU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
Hesselborg Foto.



