DM i ny udgave i 2024
Når DM for professionelle køres i 2024, bliver det ikke ligesom de tidligere år under DM for travtrænere.
Det er en ændring, der skyldes, at jockeyer nu også har mulighed for at køre med i DM-løbene, der afvikles i juni måned.
Den første dag er henlagt til Odense den 21. juni, mens man kører finalen to dage senere i Aalborg.
I 2024 er det meningen, at DM skal køres over 12 afdelinger med 10 heste til start i hvert af DM-løbene.
Kuskene kommer dermed til at stå over i to af løbene i løbet af konkurrencen, inden at den endelig vinder kan findes.
De kan kvalificere sig
Det bliver de ni A-trænere med flest sejre, som automatisk kvalificerer sig direkte til DM sammen med de regerende vinder.
De to sidste kuske bliver fundet via et kvalifikationssystem, hvor de næste 10 professionelle kuske herunder jockeyer deltager.
Kuskene skal mødes i to kvalifikationsløb på en og samme bane og de bedstplacerede samlet kommer dermed også videre til DM.
I 2024 bliver det DM med præmiesum på 100.000 kroner, som fordeler sig med 50.000-20.000-15.000-10.000-5.000 kroner.
De har vundet DM
Det første DM for travtrænere blev kørt i 1999, hvor Johnny Jørgensen vandt for Henrik Lønborg og Flemming Jensen.
I år var det Bo Westergaard, som kunne hejses som vinder, mens Jeppe Juel og René Kjær fulgte på de næste pladser.
Herunder findes alle vinderne af DM sammen med sølvvindere og bronzevindere:
| År | Guld | Point | Sølv | Bronze |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Bo Westergaard | 41 points | Jeppe Juel | René Kjær |
| 2022 | Michael Lønborg | 47 points | Bo Westergaard | Henrik Lønborg |
| 2021 | Jeppe Juel | 55 points | Knud Mønster | Birger Jørgensen |
| 2020 | René Kjær | 38 points | Birger Jørgensen | Jeppe Juel |
| 2019 | Bent Svendsen | 37 points | Knud Mønster | Jeppe Juel |
| 2018 | Birger Jørgensen | 43 points | Anders Pedersen | Knud Mønster |
| 2017 | Ken Ecce | 44 points | Jeppe Juel | Nicolaj Andersen |
| 2016 | Jeppe Juel | 41 points | Anders Pedersen | Ken Ecce |
| 2015 | Jeppe Juel | 40 points | Ken Ecce | Henrik Lønborg |
| 2014 | Birger Jørgensen | 37 points | Henrik Lønborg | Ken Ecce |
| 2013 | Bent Svendsen | 48 points | Knud Mønster | Henrik Lønborg |
| 2012 | René Kjær | 42 points | Henrik Lønborg | Birger Jørgensen |
| 2011 | Steen Juul | 52 points | Knud Mønster | Henrik Lønborg |
| 2010 | René Kjær | 51 points | Steen Juul | Birger Jørgensen |
| 2009 | Ken Ecce | 39 points | Henrik Lønborg | Kent Friborg |
| 2008 | Knud Mønster | 45 points | Ken Ecce | Birger Jørgensen |
| 2007 | Bent Svendsen | 47 points | Seppo Kukkonen | Ken Ecce |
| 2006 | Jeppe Juel | 47 points | Knud Mønster | Henrik Lønborg |
| 2005 | René Kjær | 45 points | Birger Jørgensen | Kent Friborg |
| 2004 | Bent Svendsen | 57 points | Ole Bender | Kent Friborg |
| 2003 | Birger Jørgensen | 47 points | Ole Bender | René Kjær |
| 2002 | Steen Juul | 45 points | Ken Ecce | Ole Bender |
| 2001 | Birger Jørgensen | 58 points | Henrik Lønborg | Knud Mønster |
| 2000 | Birger Jørgensen | 51 points | Knud Mønster | Kent Friborg |
| 1999 | Johnny Jørgensen | 45 points | Henrik Lønborg | Flemming Jensen |
Foto: Hesselborg Foto og Burt Seeger









