23 sep2024
Auktion – 3.600 fulgte med
Der var pænt besøg da vi her på Travet.dk fremviste Danish Yearling Sales i lørdags. Vi har nu vores besøgstal fra auktionen.
Vi havde under auktionen 3.6oo besøgende, som vi håber har været med til at stimulere lørdagens auktion.
Travet.dk har selv henvendt sig til Dansk Hestevæddeløb omkring auktionen, og om vi kunne assistere på nogen måde.
I den forbindelse har vi tidligere streamet auktionen på York for DTC med succes, og sidenhen i Aalborg for Opdrætterforeningen. Travet.dk vil gerne benytte dagen i dag på at sige tak for et fint samarbejde til Claus Junker og ikke mindst Jens Rønnow.
Lørdagens auktion faldt ud således:
Antal salg: 32
Total budsum: 1.782.350 kr.
Gennemsnitlig budsum: 55.698 kr.
Sådan gik det.
| NR | NAVN | KØBER/PRIS |
| 1 | Miss B Haven | Anonym 22.000 |
| 2 | Magnet Flame | Jeppe Juel 10.000 |
| 3 | Marc Chagall | Klaus V. & Gabriele Stolle 75.000 |
| 4 | Magic Line | Brit Ullerup 40.000 |
| 5 | Mazon SEM | Ingen bud |
| 6 | Marron Laser | Tilbagekøb 10.000 |
| 7 | Messi Trøjborg | Kaj Jensen 17.000 |
| 8 | Mercedes | Tilbagekøb 65.000 |
| 9 | Milton Friedman | Stald Elisabeth ApS 115.000 |
| 10 | Maria | Michael Lønborg 50.000 |
| 11 | Ma Belle | Kaj Jensen 22.000 |
| 12 | Marchus K | Tilbagekøb 36.000 |
| 13 | Misha Spring | Anonym 19.000 |
| 14 | Mac Chap | Tilbagekøb 20.000 |
| 15 | MadeByDiamond | Anonym 23.000 |
| 16 | Menza | Stutteri Disney 200.000 |
| 17 | Mathias Gardenia | Udgået |
| 18 | Mr Price D D | Niels Jørgen T. Pedersen 24.000 |
| 19 | Mambo Love | Hans Henning Kristoffersen 18.000 |
| 20 | Mighty Spring | Anonym 20.000 |
| 21 | Meghan Green | Udgået |
| 22 | Mint | Julie Kjølbro Sørensen 60.000 |
| 23 | Marabou | Morten Juul 65.000 |
| 24 | McCloud Skov | Ingen bud |
| 25 | Matilda Flame | Mie Johnsen 16.000 |
| 26 | Magic Speed | Udgået |
| 27 | Madame X | Nicklas Korfitsen 40.000 |
| 28 | Maya N N | Udgået |
| 29 | Mille | Anonym 125.000 |
| 30 | Maja Elholm | Ingen bud |
| 31 | Moonshine Skov | Ingen bud |
| 32 | Missing W S | Anonym 85.000 |
| 33 | Missing Stones | Tilbagekøb 85.000 |
| 34 | Monroe K | Anonym 45.000 |
| 35 | Mathew Sotto | Udgået |
| 36 | Mali | Stutteri Disney 60.000 |
| 37 | Merle D D | Klaus V. Stolle 55.000 |
| 38 | Makeover | Tilbagekøb 10.000 |
| 39 | Main Contender | Udgået |
| 40 | Maggi The Dream | Anonym 45.000 |
| 41 | Maximus D D | Ingen bud |
| 42 | Muscle Laser | Jeppe Rask 19.000 |
| 43 | Milk And Honey | Anonym 26.000 |
| 44 | Mia Maja P | Tilbagekøb 18.000 |
| 45 | Mademoiselle Laser | Tilbagekøb 19.000 |
| 46 | Max Million | Klaus V. Stolle 26.000 |
| 47 | Malibu | Stald Elisabeth ApS 60.000 |
| 48 | Madonna | Udgået |
| 49 | My Game Gardenia | Udgået |
| 50 | Max Green | Tilbagekøb 12.000 |
| 51 | Money For Speed | Anonym 120.000 |
| 52 | Mantra | Nicklas Korfitsen 40.000 |
| 53 | Maximus Mosebo | Udgået |
| 54 | Moonlight P | Ingen bud |
| 55 | Mojito Ice | Bjarne Eriksen 36.000 |






